
Quali attività sta svolgendo la segreteria?
La segreteria dell’Economia Solidale Trentina è sempre in fermento, ed è per questo che abbiamo deciso di riportare periodicamente un riassunto di tutte le attività che stiamo svolgendo.
C’è qualcosa che vi interessa particolarmente? Volete saperne di più o pensate di poter collaborare attivamente alla realizzazione?
Non esitate a scrivere a segreteria@economiasolidaletrentina.it, più siamo, meglio è!
Progetti
|
Oggetto
|
Realtà coinvolte
|
Stato
|
Progetto farina |
Filiera corta sui cereali |
Settori GAS e Agricoltori bio |
Incontro con produttori e GAS, per la produzione tenutosi il 2 ottobre 2018 |
RistorES – L’Economia Solidale al ristorante |
Filiera corta nella ristorazione |
Settori Turismo responsabile e Agricoltori bio | Progetto partito con i primi ordini, si stanno organizzando dei corsi per cuochi con le materie prime dell’ES |
Progetto di Mandacarù |
Visita in Trentino di operatori del Comes | Settori Comes e Turismo responsabile | Organizzate visite degli operatori dell’America Latina ai mercati, produttori e agriturismi dell’Economia Solidale |
Serate di incontro tra AES | Serate di presentazione ai gasisti degli iscritti ai disciplinari | Tutti i settori | Fatta una serata il 28 marzo presso Consolida, via Rienza. |
MES Trento | Mercato settimanale del giovedi | Settori Agricoltori bio e Welfare | Mercato con 13 aderenti presso Piazza Santa Maria Maggiore |
MES Ala | Mercato settimanale del martedi | Settori Agricoltori bio e Welfare | Inaugurazione 6 marzo, 6 espositori hanno iniziato ed ora una presidia Piazza San Giovanni |
Eventi culturali legati al #MES | Incontri per promuovere la cultura dell’ES | Tutti i settori | Gloria di Pasqua, Buffet condiviso: 29 marzo 2018; Cena con il MES: 21 giugno 2018 |
Nutrire Trento | Progetto di mappatura dell’alimentazione sostenibile | Agricoltori bio, Welfare e Turismo responsabile | Si stilando i criteri ed i partecipanti per l’individuare i fornitori di cibo per la città di Trento e i suoi dintorni |
Disciplinari | Iscrizione disciplinari 2018 | Tutti i settori | Raccolta delle adesioni, siamo a 97 iscritti, di cui 5 sono secondi marchi. |
Verifiche | Realizzazione schede di verifica e verifiche | Tutti i settori | Realizzate le prime schede, in programma per il mese di novembre le prime verifiche |
Comunicazione | Incontri mensili con Artico | Tutti i settori | Mensilmente ci si trova per fare il punto della situazione |
PAT/Fiera |
Coordinamento servizi PAT per Fiera FLCG Trento |
Istituzioni |
Incontri mensili con le strutture PAT coinvolte, realizzato rendering stand, in fase di avvio
progettazione grafica e censimento delle attività di “sviluppo sostenibile” |
Responsabilità sociale d’impresa |
Bilancio sociale dell’ES |
Tutti i settori |
Documento finale di bilancio redatto che verrà presentato al Tavolo dell’ Economia solidale nel mese di novembre |